Mae gan asid benzoig bris da, danfoniad 1 fcl DEC.27.2023 o TIANJIN XINGANG, CHINA
pacio: 25kg / bag, 28mt / 40fcl (gyda neu heb baletau)
| ENW CYNNYRCH | SWM | RHIF SWP | MFG DYDDIAD: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASID BENZOIC | 28000KGS | 20231201 | DYDDIAD TERFYN: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| CANLYNIAD Y DADANSODDIAD: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eitem | Safonol | Canlyniad | |||||||||||||||||||||||||||
| Ymddangosiad | Grisial gwyn | Grisial ffloch gwyn | |||||||||||||||||||||||||||
| Cynnwys (sylwedd sych) , w/% | Yn fwy na neu'n hafal i 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Melting point, gradd | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clorid(CI), w/ % | Llai na neu'n hafal i 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cromaticity(Pt-Co)/hazen | Llai na neu'n hafal i 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Metel trwm (Pb)/( mg/kg) | Llai na neu'n hafal i 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsenig(As)/(mg/kg) | Llai na neu'n hafal i 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Colli wrth sychu, w/% | Llai na neu'n hafal i 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


